SR. NO. | NAME | AREA IN HECTARE | MAP | F-FORM |
---|---|---|---|---|
1 | T.P.S.NO 35 (Kumbharia-Sania Hemad-Saroli-Devadh) | 352.68 | Map | F-Form |
2 | T.P.S.NO 40 (Navagam) | 226.58 | Map | F-Form |
3 | T.P.S.NO 41 (Vav) | 134.72 | Map | F-Form |
4 | T.P.S.NO 44 (Bhanodara) | 260.6 | Map | F-Form |
5 | T.P.S.NO 45 (Navagam-Vav) | 151.99 | Map | F-Form |
6 | T.P.S.NO 47 (Kholvad – Bhada) | 184.76 | Map | F-Form |
7 | T.P.S.NO 48 (Kholvad) | 189.37 | Map | F-Form |
8 | T.P.S.NO 49 (Kholvad-Navagam) | 105.28 | Map | F-Form |
9 | T.P.S.NO 51 (Kosmada-Khadsad-Pilodara-Seemada) | 214.01 | Map | F-Form |
10 | T.P.S.NO 52 (Saniya Hemad-Kosmada-Chhedcha) | 194.06 | Map | F-Form |
11 | T.P.S.NO 53 (Vedchha-Chedchha-Sabargam-Saniahemad) | 200.86 | Map | F-Form |
12 | T.P.S.NO 54 (Niyol-Sedhav) | 240.82 | Map | F-Form |
13 | T.P.S.NO 55 (Deladwa-Mohini-Niyol) | 248.04 | Map | F-Form |
14 | T.P.S.NO 56 (Kharvasa-Khambhasala-Saniya Kande) | 280.25 | Map | F-Form |
15 | T.P.S.NO 60 (Antroli-Chalthan-Vankaneda-Karala) | 323.41 | Map | F-Form |
16 | T.P.S.NO 61 (Kosamada-Chhedchha-Oviyan) | 163.43 | Map | F-Form |
17 | T.P.S.NO 63 (Niyol-Antroli-Vankaneda) | 287.54 | Map | F-Form |
18 | T.P.S.NO 76 (Umbhel) | 220.78 | Map | F-Form |
SR. NO. | NAME | AREA IN HECTARE | MAP | F-FORM |
---|---|---|---|---|
1 | T.P.S.NO 57 (Khavasa-Eklera) | 172.00 | Map | F-Form |
1 |
SR. NO. | NAME | AREA IN HECTARE | MAP | F-FORM |
---|---|---|---|---|
4 | T.P.S.NO 82 (Tati Jagdha-Erthan) | 148.48 | Map | F-Form |